CARROS PRODUZIDOS POR MODELO E ANO
    PHAETON DELUXE
PHAETON
ROADSTER DELUXE
ROADSTER
STANDART
COUPE
SPORT
COUPE
BUSINESS
COUPE
DELUXE
COUPE
VICTORIA
COUPE
TUDOR
SEDAN
DELUXE
2 DOOR
SEDAN
STANDART
SEDAN
4 DOOR
FORDOR
SEDAN
DELUXE
SEDAN
1927 Body
10/21 to 12/31
35-A   40-A   45-4 50-A       55-A        
Domestic 221 - 251 - 611 752 - - - 1798 - - - -
Foreign 0 - 18 - 18 2 - - - 150 - - - -
Total 221 - 269 - 629 754 - - - 1948 - - - -

1928 Body
1/1 to 12/31
35-A 40-A 40-A 45-A 50-A 54-A 55-A 60-A
Domestic 47255 - 51807 30130 70784 79099 37343 - - 208562 - - 82349 -
Foreign 20921 - 3607 1955 2811 3026 253 - - 30778 - - 6179 -
Total 68176 - 55504 32085 73595 82125 37601 - - 239340 - - 88523 -

1929 Body
1/1 to 12/31
35-A 40-A 45-A 50-A 54-A 55-A 165-A, B
170-A, B
60-A, B, C
Domestic 49818 - 191529 - 178982 134292 37644 - - 523922 - 53941 146097 -
Foreign 40473 - 12337 - 5039 4536 933 - - 25545 - 725 21081 -
Total 90291 - 203866 - 184021 138828 38577 - - 549467 - 54666 167178 -

1930 Body
1/1 to 12/31
35-B 180-A 40-B 40-B 45-B 50-B 54-A 45-B 190-A 55-B 165-C, D 170-B
Domestic 16470 3946 112901 11318 226027 69167 0 13937 6306 376271 - 41133 - 12854
Foreign 23416 419 9802 311 6537 3405 110 840 141 48873 - 12825 - 856
Total 39886 4365 122703 11629 232564 72572 110 29777 6447 425144 - 53958 - 13710

1931 Body
1/1 to 12/31
35-B 180-A 40-B 40-B 45-B 50-B 45-B 190-A 55-B 165-C, D   170-B
Domestic 4076 2229 5499 52997 79816 19700 - 23067 33906 148425 21984 18127 - 3251
Foreign 6984 646 2294 3705 3069 1572 - 586 1924 32220 1506 7593 - 1716
Total 11060 2875 7793 56702 82885 21272 - 23653 36830 170645 23490 25720 - 4967

1932 Body
1/1 to 4/30
35-B 180-A 40-B 40-B 45-B 50-B 45-B 190-A 55-B 165-C, D 170-B
Total 309 41 134 4 9 19 - 43 33 105 - 22 - 15